Parduodami apvalūs strypai:
Likučiai datai 01-01-2025
| Skersmuo, mm | Plienas | Ilgis, m | Kiekis t. (teirautis) |
| 65 / PS | C15E | 5.3. 5.4 | 0,765 |
| 120 / PS | C15E | 5,4, 5,7 | 2,46 |
| 160 / PS defect | C15E | 4.5, 4.7 | 1,43 |
| 180 / RO NP | C15E | 4,4 – 4,6 | 7,201 |
| 200 / RO NP | C15E | 5,3 – 5,5 | 2,746 |
| 260 / NMP peeled | C15E | 4,1 -5,2 | 0,24 |
| 25 / cn | S355J2 | 5,8 | 4,449 |
| 30 / b | S355J2 | 6 | 1,155 |
| 30 / PS | S355J2 | 0,5 | 0,371 |
| 30 / cn | S355J2 | 5,8 | 5,006 |
| 30 / pl | S355J2+M | 6 | 1,465 |
| 35 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 2,69 |
| 35 / pl | S355J2+M | 6 | 0,567 |
| 35 / cz | S355J2 | 6 | 3,327 |
| 40 / b | S355J2 | 6 | 0,06 |
| 40 / PS | S355J2 | 0,15 – 0,3 | 1,56 |
| 40 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 25,552 |
| 40 / pl | S355J2 | 6 | 0,416 |
| 40 / cz | S355J2+M | 6 | 4,409 |
| 45 / b | S355J2 | 1,2 | 0,015 |
| 45 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 45,664 |
| 45 / cz | S355J2 | 6 | 0,141 |
| 48 / PS | S355J2 | 5.35. 5.8 | 0,778 |
| 50 / b | S355J2 | 6 | 0,106 |
| 50 / cn | S355J2 | 5,8 | 22,656 |
| 50 / pl | S355J2 | 6 | 0,072 |
| 50 / cz | S355J2+M | 6,1 | 6,141 |
| 50 / dk | S355J2 | 6 | 0,113 |
| 55 / b | S355J2 | 4,4 | 0,082 |
| 55 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 28,196 |
| 55 / pl | S355J2 | 6 | 1,455 |
| 55 / cz | S355J2 | 5,50 – 6,10 | 16,085 |
| 60 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 22,9 |
| 60 / pl | S355J2 | 6 | 3,403 |
| 65 / b | S355J2 | 6 | 32,923 |
| 65 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 8,06 |
| 65 / pl | S355J2 | 6 | 2,342 |
| 65 / cz | S355J2+M | 6,1 | 2,88 |
| 70 / cn | S355J2 | 5,8 | 53,169 |
| 70 / cz | S355J2 | 5,5 | 10,055 |
| 75 / b | S355J2 | 4,0 – 6,0 | 25,446 |
| 75 / b | S355J2 | 0,39 – 0,41 | 0,123 |
| 75 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 17,39 |
| 75 / pl | S355J2 | 6 | 0,842 |
| 75 / cz | S355J2 | 6 | 5,126 |
| 80 / b | S355J2 | 6 | 55,119 |
| 80 / cn | S355J2 | 5,8 | 11,134 |
| 80 / cn | S355J2 | 0,79 – 0,81 | 2,6 |
| 80 / cz | S355J2 | 5,5 | 14,92 |
| 85 / b | S355J2 | 6 | 38,39 |
| 85 / PS | S355J2 | 5,2 – 5,35 | 0,095 |
| 85 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 7,315 |
| 85 / pl | S355J2 | 6 | 4,165 |
| 90 / b | S355J2 | 6 | 14,406 |
| 90 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 1,114 |
| 90 / pl | S355J2 | ||
| 95 / cn | S355J2 | 5,8 | 19,529 |
| 95 / pl | S355J2 | 6 | 0,655 |
| 100 / NMP peeled | S355J2 | 4,15 – 5,40 | 12,31 |
| 100 / cn | S355J2 | 5,8 | 39,542 |
| 100 / pl | S355J2 | 6 | 45,25 |
| 105 / b | S355J2 | 6 | 71,542 |
| 105 / cn | S355J2 | 5,8 | 21,484 |
| 105 / pl | S355J2 | 6 | 0,365 |
| 110 / b | S355J2 | 1,62 | 0,121 |
| 110 / NMP peeled | S355J2 | 3,95 – 5,60 | 0,693 |
| 110 / RO | S355J2 | 5,6 – 6,1 | 0,161 |
| 110 / cn | S355J2 | 5,8 – 6,0 | 47,924 |
| 110 / pl | S355J2 | 6 | 22,06 |
| 115 / b | S355J2 | 6 | 82,182 |
| 115 / PS | S355J2 | 5,66 – 6,05 | 1,395 |
| 115 / cn | S355J2 | 5,8 | 5,427 |
| 115 / pl | S355J2 | 6 | 5,01 |
| 120 / b | S355J2 | 1,19 | 0,105 |
| 120 / b defect | S355J2 | 2,11 | 0,211 |
| 120 / cn | S355J2 | 5,8 | 79,144 |
| 120 / cn | S355J2 | 0,07 – 1,10 | 0,596 |
| 120 / pl | S355J2 | 6 | 6,45 |
| 125 / b | S355J2 | 6 | 0,228 |
| 125 / PS | S355J2 | 4,9 – 6,1 | 0,145 |
| 125 / cn | S355J2 | 4,9 – 5,8 | 6,852 |
| 125 / pl | S355J2 | 6 | 6,985 |
| 130 / cn | S355J2 | 5,8 | 54,58 |
| 130 / pl | S355J2 | 5,0 – 6,2 | 17,975 |
| 135 / b | S355J2 | 6 | 0,645 |
| 135 / PS | S355J2 | 4,5 – 5,3 | 28,97 |
| 135 / cn | S355J2 | ||
| 140 / b | S355J2 | 6 | 74,244 |
| 140 / NMP peeled | S355J2 | 5,3 – 6,0 | 0,975 |
| 140 / cn | S355J2 | 5,8 | 74,323 |
| 140 / cz peeled | S355J2 | 6 | 10,555 |
| 145 / b | S355J2 | 6 | 9,33 |
| 145 / PS | S355J2 | 5,50 – 5,75 | 11,872 |
| 145 / cn | S355J2 | 5,8 | 5,255 |
| 145 / pl | S355J2 | 6 | 10,548 |
| 150 / b | S355J2 | 6 | 82,304 |
| 150 / PS | S355J2 | 5,35 – 5,40 | 13,398 |
| 150 / b defect | S355J2 | 4,1 – 5,7 | 0,143 |
| 150 / DSS peeled | S355J2 | 4,98 – 5,05 | 0,148 |
| 150 / cn | S355J2 | 5,8 | 39,017 |
| 150 / pl | S355J2 | 5,0 – 6,2 | 6,725 |
| 150 / cz peeled | S355J2 | 6 | 11,455 |
| 155 / DSS peeled | S355J2 | 4,62 – 4,73 | 4,702 |
| 155 / cn | S355J2 | 6 | 12,366 |
| 155 / pl | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 4,087 |
| 160 / NMP peeled | S355J2 | 0,24 – 2,365 | 0,817 |
| 160 / cn | S355J2 | 5,8 – 6,0 | 11,839 |
| 160 / cz peeled | S355J2 | 6 | 2,385 |
| 165 / DSS peeled | S355J2 | 5,27 | 0,124 |
| 165 / cn | S355J2 | 5,0 – 5,8 | 6,896 |
| 170 / PS | S355J2 | 5,25 – 5,55 | 1,61 |
| 170 / DSS peeled | S355J2 | 4,1 – 5,1 | 0,872 |
| 170 / NMP peeled | S355J2 | 5,5 – 6,0 | 15,41 |
| 170 / RO peeled | S355J2 | 4,6 – 6,1 | 1,693 |
| 170 / cn | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 44,592 |
| 170 / pl | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 3,83 |
| 170 / cz peeled | S355J2 | 6 | 5,495 |
| 180 / DSS peeled | S355J2 | 0,23 | 0,057 |
| 180 / cn | S355J2 | 5,62 – 6,0 | 10,515 |
| 180 / cz peeled | S355J2 | 6 | 3,515 |
| 190 / PS | S355J2 | 3,8 – 5,7 | 0,283 |
| 190 / DSS peeled | S355J2 | 4,49 – 5,95 | 27,417 |
| 190 / cn | S355J2 | 4,7 – 6,0 | 23,216 |
| 190 / pl | S355J2 | 0,5 | 0,116 |
| 190 / cz peeled | S355J2 | 6 | 10,37 |
| 200 / PS | S355J2 | 5,75 | 17,999 |
| 200 / RO NP | S355J2 | 4,6 – 5,6 | 0,027 |
| 200 / DSS peeled | S355J2 | 4,15 – 5,15 | 6,326 |
| 200 / cn | S355J2 | 6 | 13,347 |
| 200 / cz peeled | S355J2 | 6 | 8,48 |
| 210 / RO NP | S355J2 | 4,3 – 5,1 | 0,244 |
| 210 / DSS peeled | S355J2 | 4,03 – 5,97 | 9,378 |
| 210 / NMP peeled | S355J2 | 4,6 – 5,6 | 9,134 |
| 210 / cn | S355J2 | 5,1 -6,0 | 35,144 |
| 210 / pl | S355J2 | 4,5 – 6,0 | 2,81 |
| 210 / cz peeled | S355J2 | 6 | 10,615 |
| 220 / RO NP | S355J2 | 4,4 – 5,1 | 0,351 |
| 220 / DSS peeled | S355J2 | 0,097 -3,105 | 1,086 |
| 220 / NMP peeled | S355J2 | 0,071 | 2,293 |
| 220 / RO peeled | S355J2 | 5,4 – 5,6 | 0,415 |
| 220 / cn | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 30,297 |
| 220 / cn peeled | S355J2 | 4,0 – 5,8 | 12,38 |
| 220 / cz peeled | S355J2 | 6 | 8,27 |
| 230 / RO NP | S355J2 | 0,2 – 0,25 | 0,065 |
| 230 / DSS peeled | S355J2 | 0,08 – 1,25 | 0,055 |
| 230 / NMP peeled | S355J2 | 0,2 -2,7 | 2,102 |
| 230 / RO peeled | S355J2 | 0,047 | 1,123 |
| 230 / cn | S355J2 | 6 | 74,56 |
| 230 / cn peeled | S355J2 | 4,0 – 5,8 | 20,356 |
| 230 / cz peeled | S355J2 | 6 | 10,65 |
| 235 / RO peeled | S355J2 | 0,685 | 0,235 |
| 240 / PS | S355J2 | 4,1 – 4,8 | 0,23 |
| 240 / cn | S355J2 | 4,1 – 5,8 | 111,33 |
| 240 / cz peeled | S355J2 | 6 | 5,43 |
| 250 / PS | S355J2 | 0,20 – 2,14 | 0,128 |
| 250 / DSS peeled | S355J2 | 4,04 – 5,90 | 43,313 |
| 250 / NMP peeled, HB | S355J2 | 3 | 0,902 |
| 250 / cn | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 31,672 |
| 260 / DSS peeled | S355J2 | 4,06 – 5,95 | 6,941 |
| 260 / cn | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 34,7 |
| 260 / cn peeled | S355J2 | 4,0 – 5,8 | 6,904 |
| 260 / cz peeled | S355J2 | 6 | 4,81 |
| 270 / NMP peeled | S355J2 | 0,305 | 0,139 |
| 270 / cn | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 55,589 |
| 270 / cn peeled | S355J2 | 4,0 – 5,8 | 40,283 |
| 270 / cz peeled | S355J2 | 4,37 – 6,0 | 9,515 |
| 280 / cn | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 39,362 |
| 280 / cn peeled | S355J2 | 4,0 – 5,8 | 26,026 |
| 280 / cz peeled | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 10,775 |
| 290 / u NP defect | S355J2 | 3,59 | 0,757 |
| 290 / NMP peeled | S355J2 | 4,1 – 6,0 | 15,68 |
| 290 / cn | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 50,572 |
| 290 / cn peeled | S355J2 | 4,05 – 4,10 | 6,54 |
| 290 / cz peeled | S355J2 | 4,47 – 6,0 | 10,86 |
| 300 / cn | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 8,905 |
| 300 / cz NP | S355J2 | 6 | 5,71 |
| 310 / cn | S355J2 | 5,0 – 6,0 | 12,49 |
| 310 / cn | S355J2 | 0,043 | 0,25 |
| 320 / cn | S355J2 | 5,8 | 13,797 |
| 330 / cn | S355J2 | 5,8 | 9,95 |
| 340 / cn | S355J2 | 5,8 | 11,768 |
| 350 / cn | S355J2 | ||
| 95 / RO NP | S355J2+N | 5,2 – 5,6 | 2,372 |
| 100 / RO peeled | S355J2+N | 5,3 – 5,8 | 0,339 |
| 120 / RO NP | S355J2+N | 5,6 – 6,1 | 0,086 |
| 120 / DSS peeled | S355J2+N | 0,3 | 0,016 |
| 120 / cn | S355J2+N | 5,63 – 5,80 | 2,087 |
| 130 / cn | S355J2+N | 5,4 – 5,8 | 9,146 |
| 140 / DSS peeled | S355J2+N | 0,12 | 0,015 |
| 140 / cn | S355J2+N | 6 | 28,025 |
| 140 / pl | S355J2+N | 6 | 8,015 |
| 150 / PS | S355J2+N | 4,9 – 5,4 | 0,81 |
| 150 / cn | S355J2+N | 5,0 – 5,8 | 7,256 |
| 160 / RO NP | S355J2+N | 4,0 – 5,8 | 0,059 |
| 160 / DSS peeled | S355J2+N | 4,16 – 5,77 | 16,184 |
| 160 / cn | S355J2+N | 6 | 29,52 |
| 170 / DSS peeled | S355J2+N | 4,10 – 5,32 | 21,313 |
| 170 / cn | S355J2+N | 4,59 – 5,80 | 9,218 |
| 180 / PS | S355J2+N | 4,4 – 4,8 | 0,325 |
| 180 / DSS peeled | S355J2+N | 4,38 – 5,88 | 4,927 |
| 180 / cn | S355J2+N | 6 | 13,44 |
| 180 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 4,785 |
| 185 / cn | S355J2+N | 4,62 – 5,80 | 9,658 |
| 190 / PS | S355J2+N | 4,00 – 4,25 | 0,038 |
| 190 / MS | S355J2+N | 3,8 | 0,552 |
| 190 / DSS peeled | S355J2+N | 5,65 – 5,72 | 7,469 |
| 190 / cn | S355J2+N | 5,8 | 15,522 |
| 190 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 5,385 |
| 200 / PS | S355J2+N | 5,1 – 5,8 | 2,745 |
| 200 / DSS peeled | S355J2+N | 4,60 – 5,21 | 13,158 |
| 200 / RO peeled | S355J2+N | 0,032 | 1,279 |
| 200 / cn | S355J2+N | 6 | 27,015 |
| 200 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,17 – 5,67 | 9,635 |
| 200 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 4,455 |
| 210 / PS | S355J2+N | 5,0 – 5,2 | 2,802 |
| 210 / DSS peeled | S355J2+N | 4,03 – 5,84 | 1,152 |
| 210 / RO peeled | S355J2+N | 4,2 – 4,5 | 15,907 |
| 210 / cn | S355J2+N | 6 | 13,395 |
| 210 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,525-5,90 | 14,055 |
| 210 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 8,015 |
| 220 / PS | S355J2+N | 4,5 – 5,4 | 3,2 |
| 220 / cn | S355J2+N | 6 | 14,475 |
| 220 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,57 – 5,81 | 10,335 |
| 220 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 9,1 |
| 230 / DSS peeled | S355J2+N | 4,25 – 5,48 | 14,144 |
| 230 / cn | S355J2+N | 6 | 24,695 |
| 230 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,52 – 5,78 | 29,9 |
| 230 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 5,87 |
| 240 / cn | S355J2+N | 1,5 | 0,54 |
| 240 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,23 – 5,83 | 25,23 |
| 240 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 5,81 |
| 250 / PS | S355J2+N | 0,2 – 1,66 | 0,723 |
| 250 / DSS peeled | S355J2+N | 4,01 – 4,92 | 10,957 |
| 250 / cn | S355J2+N | 6 | 9,42 |
| 250 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,21 – 5,97 | 40,752 |
| 250 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 8,96 |
| 260 / DSS peeled | S355J2+N | 3,96 – 5,86 | 7,728 |
| 260 / RO peeled | S355J2+N | 3,9 – 5,9 | 17,81 |
| 260 / cn | S355J2+N | 5,0 – 6,0 | 16,465 |
| 260 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,00 – 5,74 | 29,52 |
| 260 / cz NP | S355J2+N | 6 | 17,635 |
| 270 / RO NP | S355J2+N | 5,8 – 6,1 | 14,774 |
| 270 / RO peeled | S355J2+N | 3,7 – 5,8 | 12,918 |
| 270 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 6,12 – 6,79 | 7,385 |
| 270 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 4,23 – 7,39 | 33,238 |
| 270 / cn | S355J2+N | 5,0 – 6,0 | 23,235 |
| 270 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,01 – 5,68 | 44,805 |
| 270 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 9,765 |
| 280 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 5,20 – 6,70 | 5,96 |
| 280 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 4,36 – 7,21 | 36,944 |
| 280 / cn | S355J2+N | 5,0 – 6,0 | 30,515 |
| 280 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,08 – 5,765 | 81,92 |
| 280 / cz NP | S355J2+N | 4,0 – 6,0 | 25,09 |
| 290 / RO NP | S355J2+N | 5,0 – 5,1 | 1,1 |
| 290 / RO peeled | S355J2+N | 1,59 – 2,80 | 6,384 |
| 290 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 4,46 – 6,33 | 2,1 |
| 290 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 4,53 – 5,12 | 26,795 |
| 290 / cn | S355J2+N | 5,0 – 6,0 | 14,83 |
| 290 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,01 – 5,99 | 20,935 |
| 290 / cz peeled | S355J2+N | 6 | 11,09 |
| 300 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 3,52 – 6,62 | 14,859 |
| 300 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 0,13 – 0,25 | 0,463 |
| 300 / cn | S355J2+N | 5,0 – 6,0 | 9,575 |
| 300 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,975- 5,92 | 126,635 |
| 300 / cz NP | S355J2+N | 6 | 5,89 |
| 310 / RO peeled | S355J2+N | 3,8 – 4,4 | 3,088 |
| 310 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,85 – 6,31 | 2,867 |
| 310 / cn | S355J2+N | 5,0 – 6,0 | 14,035 |
| 310 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,14 – 7,66 | 84,265 |
| 320 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,04 – 5,86 | 42,237 |
| 330 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,41 – 6,00 | 41,415 |
| 340 / RO NP | S355J2+N | 3,6 – 3,9 | 9,556 |
| 340 / RO peeled | S355J2+N | 3,5 – 6,1 | 28,789 |
| 340 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,455-2,425 | 1,449 |
| 340 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,07 – 5,92 | 54,915 |
| 350 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 0,070 -0,295 | 0,312 |
| 350 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 0,345 | 0,262 |
| 350 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,33 – 5,94 | 90,735 |
| 360 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,94 – 5,72 | 99,965 |
| 370 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 3,03 – 5,65 | 19,829 |
| 370 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 5,42 – 6,40 | 46,085 |
| 370 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,48 – 5,75 | 28,115 |
| 380 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,43 – 6,86 | 1,939 |
| 380 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 0,073-0,077 | 0,134 |
| 380 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,07 – 5,56 | 28,725 |
| 390 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 2,56 – 6,34 | 19,105 |
| 390 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 4,06 – 5,89 | 52,83 |
| 400 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,68 -6,54 | 10,15 |
| 400 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 4,79 – 5,56 | 35,882 |
| 400 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,04 – 5,84 | 43,485 |
| 410 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,89 | 1,568 |
| 410 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 4,10 – 5,54 | 41,901 |
| 410 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,09 – 5,46 | 44,69 |
| 420 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,64 – 6,27 | 5,565 |
| 420 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 4,58 – 4,83 | 4,555 |
| 420 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,14 – 5,72 | 84,05 |
| 430 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 5,29 – 6,45 | 19,17 |
| 430 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 5,15 – 5,54 | 39,985 |
| 430 / cn1 Forged peeled | S355J2G3+N | 2,587 | 2,635 |
| 440 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 4,15 – 6,42 | 32,04 |
| 440 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 5,01 – 6,80 | 21,111 |
| 440 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,38 | 5,295 |
| 450 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 3,40 – 6,39 | 3,87 |
| 450 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,43 | 5,575 |
| 460 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,68 | 6,155 |
| 470 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,30 – 6,52 | 17,405 |
| 470 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 6,02 – 6,21 | 8,501 |
| 470 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,37 | 6 |
| 480 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 4,86 – 5,99 | 15,14 |
| 480 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 5,75 – 7,48 | 7,59 |
| 480 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 490 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 4,04 – 4,07 | 11,32 |
| 490 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 6,64 – 7,23 | 30,844 |
| 500 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 3,307 | 4,69 |
| 510 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 2,77 – 5,27 | 30,35 |
| 510 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 2,96 – 6,48 | 25,76 |
| 510 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 520 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 3,853 | 4,835 |
| 520 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,72 | 7,98 |
| 530 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 2,06 – 6,05 | 19,065 |
| 530 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 0,62 | 1,08 |
| 530 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 540 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 3,48 – 5,35 | 18,66 |
| 540 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 550 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 3,53 – 4,85 | 7,537 |
| 550 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,545 | 6,565 |
| 560 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 4,52 – 5,24 | 5,405 |
| 560 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,56 | 7,971 |
| 570 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 5,26 | 10,415 |
| 570 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 580 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 4,565 | 9,61 |
| 580 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 4,78 | 9,98 |
| 590 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 3,35 | 6,82 |
| 600 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,24 – 5,00 | 19,345 |
| 600 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 610 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 4,30 -4,785 | 12,785 |
| 610 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 620 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 4,2 | 10,02 |
| 620 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 4,27 – 4,47 | 10,275 |
| 620 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 630 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 2,00 – 2,94 | 12,19 |
| 630 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 3,82 – 4,11 | 19,37 |
| 630 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 640 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,42 – 2,08 | 14,2 |
| 640 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 650 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 2,22 | 11,025 |
| 650 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 3,8 | 10,03 |
| 660 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 3,43 | 9,22 |
| 670 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 680 / ES Forged peeled | S355J2G3+N | 3,14 – 3,17 | 15,988 |
| 680 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 700 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | 3,07 | 9,306 |
| 720 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 750 / cn Forged peeled | S355J2G3+N | ||
| 760 / MS Forged peeled | S355J2G3+N | 1,17 | 4,16 |
| 24 / pl | C45 | 6 | 1,518 |
| 25 / cn | C45R | 5,0 – 5,8 | 7,319 |
| 30 / b | C45R | 6 | 3,101 |
| 30 / cn | C45R | 5,8 | 3,43 |
| 30 / pl | C45 | 6 | 0,272 |
| 35 / b | C45R | 6 | 6,614 |
| 35 / cn | C45R | 4,4 – 5,8 | 3,975 |
| 35 / cz | C45R | 6 | 3,808 |
| 40 / b | C45R | 6 | 0,136 |
| 40 / cn | C45R | 5,8 | 9,025 |
| 40 / pl | C45E | 6 | 6,215 |
| 40 / u defect | 45 | 4,0 – 6,0 | 0,547 |
| 45 / cn | C45R | 5,8 | 8,931 |
| 45 / pl | C45 | 6 | 0,234 |
| 45 / cz | C45R | 5,5 | 3,91 |
| 50 / cn | C45R | 5,0 – 5,8 | 4,651 |
| 50 / cz | C45R | 6 | 3,203 |
| 55 / DSS | C45R | 5,61 | 1,65 |
| 55 / cn | C45R | 5,8 | 3,607 |
| 55 / cz | C45R | 6 | 3,071 |
| 60 / b | C45R | 6 | 4,985 |
| 60 / DSS | C45R | 5,53 – 5,99 | 0,335 |
| 60 / PS | C45R | 4,5 – 5,5 | 0,08 |
| 60 / cn | C45R | 5,8 | 18,938 |
| 60 / pl | C45E | 6 | 1,474 |
| 60 / cz | C45R | 5,5 | 3,648 |
| 65 / b | C45R | 6 | 11,846 |
| 65 / PS | C45R | 4,75 – 5,25 | 7,675 |
| 65 / cn | C45R | 5,8 | 19,642 |
| 65 / pl | C45R | 6 | 0,28 |
| 65 / cz | C45R | 6 | 3,008 |
| 70 / DSS | C45R | 4,80 – 5,94 | 4,807 |
| 70 / cn | C45R | 5,8 | 24,002 |
| 70 / pl | C45E | 6 | 0,026 |
| 70 / cz | C45R | 6,1 | 6,783 |
| 75 / b | C45R | 6 | 9,15 |
| 75 / cn | C45R | 5,8 | 1,411 |
| 75 / cz | C45R | 6 | 5,961 |
| 80 / b | C45 | 6 | 1,83 |
| 80 / DSS | C45R | 5,10 – 5,93 | 7,864 |
| 80 / cn | C45R | 5,0 – 5,8 | 32,511 |
| 80 / cz | C45R | 6 | 5,324 |
| 85 / b | C45R | 6 | 2,371 |
| 85 / cn | C45R | ||
| 85 / pl | C45R | 6 | 4,085 |
| 85 / cz | C45 | 6,1 | 0,825 |
| 90 / b | C45R | 6 | 10,43 |
| 90 / DSS | C45R | 4,62 – 5,90 | 56,166 |
| 90 / PS | C45R | 4,45 – 4,80 | 0,209 |
| 90 / pl | C45R | 6 | 5,825 |
| 95 / cn | C45R | 5,0 – 5,8 | 11,657 |
| 95 / pl | C45R | 6 | 5,43 |
| 100 / b | C45R | 6 | 7,466 |
| 100 / DSS | C45R | 1,45 | 0,09 |
| 100 / cn | C45R | 5,8 | 36,267 |
| 100 / pl | C45R | 6 | 11,42 |
| 105-0/+3 / b | C45R | 6 | 0,571 |
| 105 / DSS | C45R | 4,97 – 5,13 | 1,255 |
| 105 / cn | C45R | 5,8 | 2,383 |
| 105 / pl | C45R | 6 | 11,335 |
| 110 / cn | C45R | ||
| 110 / pl | C45R | 6 | 9,64 |
| 115 / b | C45R | 6 | 16,23 |
| 115 / PS | C45R | 5,05 – 6,05 | 29,665 |
| 115 / cn | C45R | 5,8 | 7,639 |
| 115 / pl | C45R | 6 | 10,04 |
| 120 / b | C45R | 6 | 13,805 |
| 120 / PS | C45R | 4,65 – 5,63 | 9,475 |
| 120 / DSS | C45R | 5,20 – 5,69 | 10,972 |
| 120 / cn | C45R | ||
| 125 / b | C45R | 6 | 1,105 |
| 125 / PS | C45R | 4,85 – 6,10 | 10,39 |
| 125 / cn | C45R | 5,8 | 8,284 |
| 125 / pl | C45R | 5,0 – 6,2 | 5,57 |
| 130 / cn | C45R | 5,8 | 23,879 |
| 130 / pl | C45R | 5,0 – 6,2 | 9,885 |
| 135 / b | C45R | 6 | 0,155 |
| 135 / b | C45R | 0,14 – 0,16 | 0,45 |
| 135 / PS | C45R | 4,65 – 5,30 | 26,34 |
| 135 / PS | C45R | 0,095 – 0,4 | 0,189 |
| 135 / cn | C45R | 5,8 | 2,379 |
| 140 / b | C45R | 6 | 0,67 |
| 140 / NMP peeled | C45E | 5,2 – 6,0 | 37,68 |
| 140 / cn | C45R | 5,6 – 5,8 | 80,865 |
